信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/專科 | 三甲、綜合 | 三甲、綜合 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)???/span>(詳見備注) | 11個市級 | 11個市級 | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 318 | 311 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 9277 | 9250 | |||
2.3 藥品占比(%) | 28.03% | 25.27% | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.88% | 0.77% | |||
2.4 耗材占比(%) | 18.67% | 17.28% | |||
2.5 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報銷 比例(%)
| 城鎮(zhèn)職工 | 70.30% | 70.00% | ||
新農(nóng)合 | 69.26% | 61.16% | |||
城鎮(zhèn)居民 | 60.59% | 56.88% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 81.16% | 82.82% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.1% | 97.7% | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.4% | 98.1% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 92.62% | 92.05% | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%)
| 彩超 | 91.0% | 94.9% | ||
CT | 87.98% | 86.0% | |||
MRI | 97.74% | 97.0% | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 31.50DDDs | 29.40DDDs | |||
3.7門診輸液率(%) | 1.03% | 0.87% | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.22% | 0.19% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 9例 | 5例 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 4.13% | 4.24% | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 1.87 | 1.99 | |||
4.3病床使用率(%) | 75.54 | 81.61% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 7.84 | 8.00 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 93.79% | 93.95% | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件) |
備注:重點(diǎn)學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
附件 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價格、耗材價格、診療服務(wù)價格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國家衛(wèi)計委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報人獎勵。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號