排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
報告時段:2021年第04季
法定代表人(實際負責(zé)人):王正虹
技術(shù)負責(zé)人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年01月11日
承諾書
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 4003540 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 正常運行時間 | 2208 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 28151 | t | |||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 0 | t | |||||
廢水排放量 | 30140.01 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | TW001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | 2013 | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | 2014 | ||||||
計劃總投資 | 100 | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 220 | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 氯(氯氣) | / | / | / | 0 | |||
臭氣濃度 | / | / | / | 0 | ||||
硫化氫 | / | / | / | 0 | ||||
甲烷 | / | / | / | 0 | ||||
氨(氨氣) | / | / | / | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | / | / | / | 0 | |||
NOx | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | / | / | / | 0 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
10月份 | 11月份 | 12月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.21997 | 0.2467 | 0.30449 | 0.77116 | |
五日生化需氧量 | 0.0044432411 | 0.0041041339 | 0.0043216013 | 0.012869 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | 0.00173 | 0.00032 | 0.00069 | 0.00274 | |||||
化學(xué)需氧量 | 0.89875 | 0.85471 | 1.08314 | 2.8366 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.0000923697 | 0.0000853200 | 0.0000898409 | 0.000268 | |||||
總氰化物 | 0.0000014698 | 0.0000013576 | 0.0000014295 | 0.000004 | |||||
懸浮物 | 0.0174111738 | 0.0160823569 | 0.0169345189 | 0.050428 | |||||
石油類 | 0.0034053542 | 0.0031454584 | 0.0033121280 | 0.009863 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000045224 | 0.0000041772 | 0.0000043986 | 0.000013 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
腸道病毒 | / | / | / | 0 | |||||
腸道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
動植物油 | 0.0035817272 | 0.0033083706 | 0.0034836725 | 0.010374 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | / | / | / | |||||
懸浮物 | 0.017411 | 0.016082 | 0.016935 | ||||||
腸道致病菌 | / | / | / | ||||||
氨氮(NH3-N) | 0.21997 | 0.2467 | 0.30449 | ||||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | ||||||
揮發(fā)酚 | 0.000005 | 0.000004 | 0.000004 | ||||||
動植物油 | 0.003582 | 0.003308 | 0.003484 | ||||||
石油類 | 0.003405 | 0.003145 | 0.003312 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 0.89875 | 0.85471 | 1.08314 | ||||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | ||||||
總余氯(以Cl計) | 0.00173 | 0.00032 | 0.00069 | ||||||
陰離子表面活性劑 | 0.000092 | 0.000085 | 0.00009 | ||||||
色度 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | 0.004443 | 0.004104 | 0.004322 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2021年04季度,我院加強對污水處理站的管理工作,定期對污染治理設(shè)備運行情況進行檢查和維護。督促運維第三方按照運維手冊要求,對污染源在線監(jiān)測設(shè)備進行運維。并按照排污許可證自行監(jiān)測要求,委托第三方 進行自行監(jiān)測。各項指標均達標排放。
表5-1 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號