排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
報告時段:2022年第01季
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2022年04月29日
承諾書
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 3577390 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 正常運行時間 | 2160 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 100 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 75601 | t | |||
回用水 | 0 | t | |||||
生活用水 | 15000 | t | |||||
廢水排放量 | 60601 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | TW001 | |||
治理設施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | / | ||||||
建設投產(chǎn)時間 | / | ||||||
計劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 臭氣濃度 | 0 | ||||||
氯(氯氣) | 0 | |||||||
硫化氫 | 0 | |||||||
甲烷 | 0 | |||||||
氨(氨氣) | 0 | |||||||
全廠合計 | 顆粒物 | 0 | ||||||
NOx | 0 | |||||||
SO2 | 0 | |||||||
VOCs | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |
五日生化需氧量 | 0.0170437656 | 0.0169013940 | 0.0134575161 | 0.047403 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 0 | ||||||||
總余氯(以Cl計) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
化學需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
pH值 | / | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0005603554 | 0.0005556746 | 0.0004424487 | 0.001558 | |||||
總氰化物 | 0.0000036328 | 0.0000036024 | 0.0000028684 | 0.00001 | |||||
懸浮物 | 0.0284567312 | 0.0282190238 | 0.0224690323 | 0.079145 | |||||
石油類 | 0.0023582759 | 0.0023385765 | 0.0018620613 | 0.006559 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000856729 | 0.0000849573 | 0.0000676461 | 0.000238 | |||||
色度 | / | ||||||||
腸道病毒 | 0 | ||||||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
動植物油 | 0.0126844366 | 0.0125784798 | 0.0100154516 | 0.035278 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | 0 | |||||||
懸浮物 | 0.028457 | 0.028219 | 0.022469 | 0.079145 | |||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
氨氮(NH3-N) | 0.296558 | 0.290901 | 0.304035 | 0.891494 | |||||
pH值 | / | ||||||||
總氰化物 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000011 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.000086 | 0.000085 | 0.000068 | 0.000239 | |||||
動植物油 | 0.012684 | 0.012578 | 0.010015 | 0.035277 | |||||
石油類 | 0.002358 | 0.002339 | 0.001862 | 0.006559 | |||||
化學需氧量 | 1.247696 | 1.160835 | 1.180645 | 3.589176 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | 0 | 0 | |||||||
總余氯(以Cl計) | 0.001348 | 0.000708 | 0.000673 | 0.002729 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.00056 | 0.000556 | 0.000442 | 0.001558 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.017044 | 0.016901 | 0.013458 | 0.047403 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院22年1季度污染治理設施,運行良好。依據(jù)第三方監(jiān)測機構檢測報告及污水處理站在線監(jiān)測設備在線監(jiān)測數(shù)據(jù),22年1季度所有污染物均達標排放。
表5-1 自行儲存/利用/處置設施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術要求的情況 | 如存在一項以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號