排污許可證執(zhí)行報(bào)告
(季報(bào))
排污許可證編號:52340400MJA883998W001C
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
報(bào)告時(shí)段:2022年第02季
法定代表人(實(shí)際負(fù)責(zé)人):王正虹
技術(shù)負(fù)責(zé)人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報(bào)告日期:2022年07月11日
承諾書
淮南市生態(tài)環(huán)境局:
淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報(bào)告中各項(xiàng)內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實(shí)、有效,并愿承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。我單位將自覺接受環(huán)境保護(hù)主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實(shí)際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計(jì)量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 2132960 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | MJ | ||||||
5 | 運(yùn)行時(shí)間和生產(chǎn)負(fù)荷 | 正常運(yùn)行時(shí)間 | 2184 | h | |||
非正常運(yùn)行時(shí)間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時(shí)間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負(fù)荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 65780 | t | |||
回用水 | 39188 | t | |||||
生活用水 | 25000 | t | |||||
廢水排放量 | 26591.927 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計(jì)劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | TW001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時(shí)間 | / | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時(shí)間 | / | ||||||
計(jì)劃總投資 | / | 萬元 | |||||
報(bào)告周期內(nèi)累計(jì)完成投資 | / | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計(jì) | |||||
其他合計(jì) | 氯(氯氣) | |||||||
臭氣濃度 | ||||||||
硫化氫 | ||||||||
甲烷 | ||||||||
氨(氨氣) | ||||||||
全廠合計(jì) | 顆粒物 | |||||||
VOCs | ||||||||
SO2 | ||||||||
NOx |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實(shí)際排放量(噸) | 備注 | |||
4月份 | 5月份 | 6月份 | 季度合計(jì) | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 懸浮物 | 0.0172257000 | 0.0143790645 | 0.0168854889 | 0.04849 | |
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
化學(xué)需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | 2.038394 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | |||||||||
色度 | |||||||||
五日生化需氧量 | 0.0080215200 | 0.0066959226 | 0.0078630933 | 0.022581 | |||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
pH值 | / | ||||||||
石油類 | 0.0052088460 | 0.0043480574 | 0.0051059702 | 0.014663 | |||||
總氰化物 | 0.0000030852 | 0.0000025754 | 0.0000030243 | 0.000009 | |||||
腸道病毒 | 0 | ||||||||
陰離子表面活性劑 | 0.0006394077 | 0.0005337423 | 0.0006267793 | 0.0018 | |||||
動植物油 | 0.0104639700 | 0.0087347452 | 0.0102573044 | 0.029456 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000223677 | 0.0000186713 | 0.0000219259 | 0.000063 | |||||
腸道致病菌 | 0 | ||||||||
全廠間接排放合計(jì) | 腸道病毒 | 0 | 0 | ||||||
懸浮物 | 0.017226 | 0.014379 | 0.016885 | ||||||
腸道致病菌 | 0 | 0 | |||||||
氨氮(NH3-N) | 0.180108 | 0.175408 | 0.208218 | 0.563734 | |||||
pH值 | / | ||||||||
總氰化物 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000003 | 0.000009 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.000022 | 0.000019 | 0.000022 | 0.000063 | |||||
動植物油 | 0.010464 | 0.008735 | 0.010257 | ||||||
石油類 | 0.005209 | 0.004348 | 0.005106 | ||||||
化學(xué)需氧量 | 0.6278 | 0.653669 | 0.756925 | ||||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | |||||||||
總余氯(以Cl計(jì)) | 0.000435 | 0.000587 | 0.000938 | 0.00196 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.000639 | 0.000534 | 0.000627 | 0.0018 | |||||
色度 | / | ||||||||
五日生化需氧量 | 0.008022 | 0.006696 | 0.007863 | 0.022581 |
注:實(shí)際排放量指報(bào)告執(zhí)行期內(nèi)實(shí)際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標(biāo)時(shí)段小時(shí)均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/m3) | 超標(biāo)原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標(biāo)時(shí)段日均值報(bào)表
超標(biāo)時(shí)段 | 排放口編號 | 超標(biāo)污染物種類 | 實(shí)際排放濃度(折標(biāo),mg/L) | 超標(biāo)原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標(biāo)時(shí)段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應(yīng)對措施 | |
開始時(shí)段-結(jié)束時(shí)段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2022年第2季度,新華醫(yī)院實(shí)際排放達(dá)標(biāo)
表5-1 自行儲存/利用/處置設(shè)施合規(guī)情況說明表
自動貯存/利用/處置設(shè)施編號 | 減少工業(yè)固體廢物產(chǎn)生、促進(jìn)綜合利用的具體措施 | 是否超能力貯存/利用/處置 | 是否超種類貯存/利用/處置 | 是否超期貯存 | 是否存在不符合排污許可證規(guī)定污染防控技術(shù)要求的情況 | 如存在一項(xiàng)以上選擇“是”的,請說明具體情況和原因 |
醫(yī)廢儲存間 - TS002 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
危廢暫存間 - TS001 | 否 | 否 | 否 | 否 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號