信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | 0 | 0 |
省級(jí) | 0 | 0 | ||
市級(jí) | 11 | 11 | ||
院級(jí) | 0 | 0 | ||
1.2"江淮名醫(yī)"人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3床醫(yī)比 | 1.92 | 1.92 | ||
1.4床護(hù)比 | 2.63 | 2.63 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 209 | 216 | |
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8748 | 9335 | ||
2.3醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.50 | 72.09 | |
城鄉(xiāng)居民 | 60.73 | 61.07 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96.31 | 95.76 | |
3.2手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.80 | 97.30 | ||
3.3急診搶救成功率(%) | 92.30 | 88.92 | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDs) | 35.20 | 36.35 | ||
3.5門(mén)診輸液率(%) | 0.77 | 0.90 | ||
3.6無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.08 | 0 | ||
3.7住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.038 | 0.015 | ||
3.8出院患者手術(shù)占比(%) | 44 | 42 | ||
3.9手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0.9 | 0.8 |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門(mén)診患者平均預(yù)約診療率(%) | 4.26 | 3.97 | |
4.2門(mén)診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 30 | 30 | ||
4.3術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1.5 | 1.6 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.9 | 1.9 | ||
四級(jí)手術(shù) | 2.5 | 2.4 | ||
4.4病床使用率(%) | 98.14 | 66.54 | ||
4.5出院者平均住院日(天) | 7.52 | 7.72 | ||
4.6門(mén)診人次 | 213172 | 144980 | ||
4.7出院人次 | 10688 | 6523 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 91.56 | 92.46 | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) | 疾病名稱(chēng) (按ICD-10編 碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 5659 | 5875 |
2 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 5497 | 5289 |
3 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 4773 | 4398 |
4 | J06.000 | 急性咽喉炎 | 2093 | 2511 |
5 | K80.100x001 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 8244 | 7795 |
6 | J15.900 | 細(xì)菌性肺炎 | 6951 | 8667 |
7 | Z51.102 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 4104 | 3746 |
8 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 9423 | 7881 |
9 | I50.000 | 充血性心力衰竭 | 5878 | 6573 |
10 | N47.x01 | 包皮過(guò)長(zhǎng) | 1737 | 1725 |
11 | I20.800x012 | 穩(wěn)定性心絞痛 | 7447 | 12334 |
12 | K63.500 | 結(jié)腸息肉 | 4771 | 5526 |
13 | M51.202 | 腰椎間盤(pán)突出癥 | 10616 | 10848 |
14 | J18.900 | 肺炎 | 4021 | 2948 |
15 | I50.900x018 | 慢性心功能不全急性加重 | 6633 | 6669 |
16 | J04.100 | 急性氣管炎 | 2201 | |
17 | I66.400x003 | 雙側(cè)大腦動(dòng)脈狹窄 | 6341 | |
18 | I20.000 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 22982 | 21414 |
19 | A49.900 | 細(xì)菌性感染 | 4673 | 4395 |
20 | J22.x00 | 急性下呼吸道感染 | 5425 | 6827 |
附件3
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對(duì)待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格、耗材價(jià)格、診療服務(wù)價(jià)格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則,堅(jiān)決杜絕各種收受“紅包”、“開(kāi)單提成”、開(kāi)“大處方”、個(gè)人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開(kāi)大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)或代理推銷(xiāo)人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報(bào)我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)