信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)???/span>(詳見備注) | 11個(gè)市級(jí) | 11個(gè)市級(jí) | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 256.25 | 260.11 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 7721 | 8048 | |||
2.3 藥品占比(%) | 19.29 | 21.06 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.39 | 0.39 | |||
2.4 耗材占比(%) | 14.57 | 14.4 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.60 | 70.62 | ||
新農(nóng)合 | 49.65 | 49.22 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 55.31 | 56.55 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 88.9 | 89.3 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.1 | 96.5 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 97.6 | 97.9 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 91.3 | 89.9 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 94.7 | 95 | ||
CT | 74 | 74 | |||
MRI | 91.9 | 91.5 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 43.15 | 34.36 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.45 | 0.37 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.5 | 0.6 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 7例 | 3例 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 3.8 | 5.1 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 1.9 | 2.0 | |||
4.3病床使用率(%) | 89.5 | 93.6 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.30 | 8.43 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.04 | 95.3 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
備注:重點(diǎn)學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | I25.103 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 11765.32 | |
2 | E11.900 | 2型糖尿病 | 6263.34 | |
3 | J06.900x003 | 上呼吸道感染 | 2220.62 | 2243.89 |
4 | M51.202 | 腰椎間盤突出 | 8484.49 | 9355.89 |
5 | I63.900 | 腦梗死 | 8599.25 | |
6 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 5811.57 | |
7 | T00.901 | 多處挫傷 | 3831.36 | 3777.16 |
8 | Z33.x00x001 | 妊娠狀態(tài) | 2055.67 | 1247.04 |
9 | O66.900 | 梗阻性分娩 | 8345.42 | |
10 | O80.000 | 頭位順產(chǎn) | 3813.20 | |
11 | N84.001 | 子宮內(nèi)膜息肉 | 8371.59 | 8454.12 |
12 | N20.100 | 輸尿管結(jié)石 | 5763.59 | |
13 | N93.801 | 功能障礙性子宮出血 | 7257.86 | |
14 | P59.901 | 新生兒高膽紅素血癥 | 6696.41 | 6576.04 |
15 | K80.100x001 | 膽囊結(jié)石伴膽囊炎 | 8117.99 | 7451.06 |
16 | I63.902 | 大面積腦梗死 | 9722.51 | 8935.39 |
17 | Z47.001 | 取除骨折內(nèi)固定裝置 | 6333.82 | 8379.58 |
18 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 7541.14 | |
19 | K29.603 | 糜爛性胃炎 | 6226.96 | 5256.68 |
20 | J40.x00 | 支氣管炎 | 3934.50 | 2968.14 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費(fèi)用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | I25.105 | 10699.45 | |
2 | 腦梗塞 | I63.902 | 9722.51 | 8935.39 |
3 | 梗阻性分娩 | O66.901 | 7526.87 | |
4 | 腦出血 | I61.902 | 9816.13 | 11145.83 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | E11.901 | 6049.33 |
附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對(duì)待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格、耗材價(jià)格、診療服務(wù)價(jià)格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國(guó)家衛(wèi)計(jì)委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅(jiān)決杜絕各種收受“紅包”、“開單提成”、開“大處方”、個(gè)人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報(bào)我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)