新華醫(yī)院2019年一季度醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/???/span> | 三乙、綜合 | 三乙、綜合 | ||
1.2 重點(diǎn)(特色)專科(詳見(jiàn)備注) | 11個(gè)市級(jí) | 11個(gè)市級(jí) | |||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 252.24 | 268.13 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 8302 | 9539 | |||
2.3 藥品占比(%) | 20.59 | 20.16 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 0.31 | 0.40 | |||
2.4 耗材占比(%) | 15.45 | 15.69 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.47 | 69.67 | ||
新農(nóng)合 | 45.34 | 49.97 | |||
城鎮(zhèn)居民 | 53.42 | 55.28 | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 91.94 | 90.6 | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 95.6 | 96.5 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 96.9 | 96.7 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.38 | 90.3 | |||
3.5大型設(shè)備檢查陽(yáng)性率(%) | 彩超 | 95 | 93 | ||
CT | 75 | 72 | |||
MRI | 92.8 | 91.5 | |||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 32.61 | 44.85 | |||
3.7門診輸液率(%) | 0.49 | 0.58 | |||
3.8無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0.59 | 0.6 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 11例 | 7例 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 3.6 | 3.5 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 1.8 | 1.9 | |||
4.3病床使用率(%) | 101.01 | 87.5 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 8.1 | 8.22 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.67 | 94.67 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
備注:重點(diǎn)學(xué)科具體為兒科、腎內(nèi)科、消化內(nèi)科、耳鼻喉科、骨科、麻醉科、口腔科、泌尿外科、普外科、心胸外科、重癥醫(yī)學(xué)科
住院患者前20位.單病種平均費(fèi)用
序 | 按ICD-10編碼分類 | 疾病名稱 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | I25.103 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 9389 | 11195.67 |
2 | E11.900 | 2型糖尿病 | 9138 | 6152.44 |
3 | I10.x00x032 | 高血壓病3級(jí)(極高危) | 8833 | 6965.58 |
4 | I63.900 | 腦梗死 | 8795 | 8832.94 |
5 | J98.414 | 肺部感染 | 12398 | 8479.72 |
6 | I63.801 | 腔隙性腦梗死 | 7258 | 7399.79 |
7 | J40.x00 | 支氣管炎 | 3054 | 3216.77 |
8 | K29.500 | 慢性胃炎 | 6335 | 5173.20 |
9 | J06.900x003 | 上呼吸道感染 | 3939 | 2354.73 |
10 | K76.000 | 脂肪肝 | 6818 | 7679.73 |
11 | J10.101 | 甲型H1N1流行性感冒 | 2745 | 3104.20 |
12 | O80.000 | 頭位順產(chǎn) | 3851 | 3421.52 |
13 | I69.300 | 腦梗死后遺癥 | 9342 | 7695.23 |
14 | I50.900x002 | 心功能不全 | 8434 | 3893.38 |
15 | O66.900 | 梗阻性分娩 | 7901 | 7877.74 |
16 | N85.801 | 瘢痕子宮 | 6168 | 8748.36 |
17 | N20.000 | 腎結(jié)石 | 8137 | 7495.51 |
18 | I10.x00x028 | 高血壓病2級(jí)(極高危) | 9716 | 7508.22 |
19 | K76.807 | 肝囊腫 | 8424 | 4333.03 |
20 | M51.202 | 腰椎間盤突出癥 | 10323 | 9460.47 |
醫(yī)院特色??谱≡夯颊咔?/span>5位單病種平均費(fèi)用
序 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均 費(fèi)用(元) | 上期平均 費(fèi)用(元) |
1 | 冠狀動(dòng)脈粥樣硬化性心臟病 | 9389 | 11195.67 | |
2 | 腦梗塞 | 8795 | 7698.95 | |
3 | 梗阻性分娩 | 7901 | 6639.67 | |
4 | 腦出血 | 8182 | 8793.05 | |
5 | 非胰島素依賴型糖尿?。↖I) | 9138 | 6152.44 |
附件3醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 認(rèn)真執(zhí)行首問(wèn)負(fù)責(zé)制和首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人。我們將認(rèn)真對(duì)待和尊重每一位患者,讓每位患者在醫(yī)院得到良好的治療和護(hù)理,提供良好的住院環(huán)境,享受良好的服務(wù)態(tài)度,準(zhǔn)確的醫(yī)療診斷,先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),溫馨的護(hù)理服務(wù),優(yōu)質(zhì)的康復(fù)治療,和諧的醫(yī)患關(guān)系。 |
2 | 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,嚴(yán)格收費(fèi)管理,合理收費(fèi)。認(rèn)真落實(shí)收費(fèi)項(xiàng)目、藥品價(jià)格、耗材價(jià)格、診療服務(wù)價(jià)格公示制度,向患者提供住院一日清單,杜絕“亂收費(fèi)”現(xiàn)象。 |
3 | 嚴(yán)格執(zhí)行安徽省醫(yī)務(wù)人員“十條禁令”及國(guó)家衛(wèi)計(jì)委加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”之規(guī)定,堅(jiān)決杜絕各種收受“紅包”、“開(kāi)單提成”、開(kāi)“大處方”、個(gè)人私收費(fèi)、自立項(xiàng)目收費(fèi)、分解項(xiàng)目收費(fèi)等不正之風(fēng)。 |
4 | 根據(jù)患者病情,因病施治,科學(xué)合理檢查,合理治療;合理用藥,不開(kāi)大處方。杜絕“亂檢查、亂用藥”現(xiàn)象。 |
5 | 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷售企業(yè)或代理推銷人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 |
6 | 嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)用藥目錄和診療項(xiàng)目,建立自費(fèi)藥品和項(xiàng)目告知制度,最大程度減輕患者負(fù)擔(dān)。 |
7 | 凡以實(shí)名舉報(bào)我院干部職工違規(guī)、違紀(jì)或違法者,我院將在5—7日內(nèi)作出答復(fù)和處理,一經(jīng)查實(shí),給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)。 |
8 | |
9 | |
10 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號(hào)
微信公眾號(hào)