院黨字〔2019〕第03號
關(guān)于下發(fā)2019年度新華醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)計劃的通知
各黨支部、科室:
現(xiàn)將經(jīng)科室申報、醫(yī)院黨委研究、職代會討論通過、集團(tuán)最終批復(fù)的2019年度新華醫(yī)院大型醫(yī)療設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施及信息化建設(shè)計劃印發(fā)給你們,請按照計劃安排組織實(shí)施。
附件:1、新華醫(yī)院2019年大型醫(yī)療設(shè)備購置計劃
2、新華醫(yī)院2019年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃
3、新華醫(yī)院2019年信息化建設(shè)計劃
中共淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院委員會
2019年2月28日
新華醫(yī)療集團(tuán)辦公室 2019年2月28日印發(fā)
附件1 新華醫(yī)院2019年大型醫(yī)療設(shè)備購置計劃
序號 | 科室 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 | 單價(萬元) |
1 | 骨科麻醉科 | 便攜式彩超 | 1 | 40 |
2 | 外科麻醉科 | 便攜式彩超 | 1 | 40 |
3 | 婦產(chǎn)科 | 便攜式彩超 | 1 | 50 |
4 | 婦產(chǎn)科 | 冷刀手術(shù)系統(tǒng) | 1 | 180 |
5 | 疼痛科 | 便攜式彩超 | 1 | 40 |
6 | 第一手術(shù)室 | 腹腔鏡系統(tǒng) | 2 | 100 |
7 | 第一手術(shù)室 | 腹腔鏡器械 | 1 | 40 |
8 | 脊柱外科 | 手術(shù)動力系統(tǒng) | 1 | 40 |
9 | 泌尿外科 | 鈥激光 | 1 | 80 |
合計 | 710 |
附件2 新華醫(yī)院2019年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃
序號 | 工程名稱 | 預(yù)算(萬元) | ||
1 | 新華醫(yī)療集團(tuán)公寓樓 | 2500 | ||
2 | 影像中心樓 | 2700 | ||
3 | 籃球場 | 200 | ||
4 | 外科樓維修 | 400 | ||
5 | 老骨科樓維修 | 200 | ||
6 | 外科樓手術(shù)室維修 | 500 | ||
7 | 門診樓改擴(kuò)建 | 4200 | ||
合計 | 10700 |
附件3新華醫(yī)院2019年信息化建設(shè)計劃
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 預(yù)算金額(萬元) |
醫(yī)院信息系統(tǒng) | HIS信息系統(tǒng) | 323 |
醫(yī)生站信息系統(tǒng) | ||
護(hù)理信息系統(tǒng) | ||
全院PACS系統(tǒng) | 基礎(chǔ)PACS系統(tǒng) | 100 |
超聲影像信息系統(tǒng) | ||
內(nèi)鏡影像信息系統(tǒng) | ||
手麻重癥血透系統(tǒng) | 手術(shù)麻醉管理系統(tǒng) | 210 |
重癥監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | ||
血透系統(tǒng) | ||
合計 | 533 |
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團(tuán)新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號