排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001V
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
報告時段:2021年第01季
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2021年11月20日
承諾書
淮南市環(huán)境保護局:
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內容 | 生產單元 | 名稱 | 數(shù)量或內容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 3259230 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產負荷 | 正常運行時間 | 2160 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產時間 | 0 | h | |||||
生產負荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 183565 | t | |||
回用水 | 54370.71 | t | |||||
生活用水 | 43520.56 | t | |||||
廢水排放量 | 85673.73 | t | |||||
8 | 污染治理設施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設施編號 | DW001 | |||
治理設施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | 2013 | ||||||
建設投產時間 | 2014 | ||||||
計劃總投資 | 100 | 萬元 | |||||
報告周期內累計完成投資 | 150 | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 臭氣濃度 | / | / | / | 0 | |||
氯(氯氣) | / | / | / | 0 | ||||
硫化氫 | / | / | / | 0 | ||||
甲烷 | / | / | / | 0 | ||||
氨(氨氣) | / | / | / | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | / | / | / | 0 | |||
NOx | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | / | / | / | 0 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
1月份 | 2月份 | 3月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | 305.63 | 230.55 | 232.86 | 769.04 | |
五日生化需氧量 | 0.0159155342 | 0.0144143934 | 0.0134325292 | 0.043762 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | 5.65 | 9.71 | 0.47 | 15.83 | |||||
化學需氧量 | 1301.94 | 924.03 | 801.19 | 3027.16 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.0005614459 | 0.0005084907 | 0.0004738539 | 0.001544 | |||||
總氰化物 | 0.0000040635 | 0.0000036803 | 0.0000034296 | 0.000011 | |||||
懸浮物 | 0.0176086761 | 0.0159478396 | 0.0148615217 | 0.048418 | |||||
石油類 | 0.0022146297 | 0.0020057475 | 0.0018691222 | 0.006089 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000213336 | 0.0000193214 | 0.0000180053 | 0.000059 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
腸道病毒 | / | / | / | 0 | |||||
腸道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
動植物油 | 0.0013782175 | 0.0012482251 | 0.0011631999 | 0.00379 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | / | / | / | 0 | ||||
懸浮物 | 0.017609 | 0.015948 | 0.014862 | 0.048419 | |||||
腸道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 305.63 | 230.55 | 232.86 | 769.04 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000003 | 0.000011 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.000021 | 0.000019 | 0.000018 | 0.000058 | |||||
動植物油 | 0.001378 | 0.001248 | 0.001163 | 0.003789 | |||||
石油類 | 0.002215 | 0.002006 | 0.001869 | 0.00609 | |||||
化學需氧量 | 1301.94 | 924.03 | 801.19 | 3027.16 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | 5.65 | 9.71 | 0.47 | 15.83 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.000561 | 0.000508 | 0.000474 | 0.001543 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | 0.015916 | 0.014414 | 0.013433 | 0.043763 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產設施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2020年01季度,我院加強對污水處理站的管理工作,定期對污染治理設備運行情況進行檢查和維護。督促運維第三方按照運維手冊要求,對污染源在線監(jiān)測設備進行運維。并按照排污許可證自行監(jiān)測要求,委托第三方進行自行監(jiān)測。各項指標均達標排放。
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號