排污許可證執(zhí)行報告
(季報)
排污許可證編號:52340400MJA883998W001V
單位名稱:淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
報告時段:2021年第03季
法定代表人(實際負責人):王正虹
技術(shù)負責人:王梟
固定電話:0554-2799222
移動電話:15205544479
排污單位名稱(蓋章)
報告日期:2021年11月20日
承諾書
淮南市環(huán)境保護局:
淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院承諾提交的排污許可證執(zhí)行報告中各項內(nèi)容和數(shù)據(jù)均真實、有效,并愿承擔相應法律責任。我單位將自覺接受環(huán)境保護主管部門監(jiān)管和社會公眾監(jiān)督,如提交的內(nèi)容和數(shù)據(jù)與實際情況不符,將積極配合調(diào)查,并依法接受處罰。
特此承諾。
單位名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字)
日 期:
表1-1 排污單位基本信息 (綜合醫(yī)院)
序號 | 記錄內(nèi)容 | 生產(chǎn)單元 | 名稱 | 數(shù)量或內(nèi)容 | 計量單位 | 備注 | |
2 | 輔料 | ||||||
3 | 能源消耗 | 用電量 | 4908590 | KWh | |||
蒸汽消耗量 | 0 | MJ | |||||
5 | 運行時間和生產(chǎn)負荷 | 正常運行時間 | 2208 | h | |||
非正常運行時間 | 0 | h | |||||
停產(chǎn)時間 | 0 | h | |||||
生產(chǎn)負荷 | 90 | % | |||||
7 | 取排水 | 工業(yè)新鮮水 | 86271 | t | |||
回用水 | 11240 | t | |||||
生活用水 | 11766.72 | t | |||||
廢水排放量 | 63264.28 | t | |||||
8 | 污染治理設(shè)施計劃投資情況 | 全廠 | 治理設(shè)施編號 | DW001 | |||
治理設(shè)施類型 | 綜合污水處理站 | ||||||
開工時間 | 2013 | ||||||
建設(shè)投產(chǎn)時間 | 2014 | ||||||
計劃總投資 | 100 | 萬元 | |||||
報告周期內(nèi)累計完成投資 | 220 | 萬元 |
表1-1 燃料分析表
序號 | 生產(chǎn)單元 | 工藝名稱 | 類型 | 參數(shù) | 單位 | 值 |
表2-1 廢氣排放量
排放口類型 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | |||||
其他合計 | 臭氣濃度 | / | / | / | 0 | |||
氯(氯氣) | / | / | / | 0 | ||||
硫化氫 | / | / | / | 0 | ||||
甲烷 | / | / | / | 0 | ||||
氨(氨氣) | / | / | / | 0 | ||||
全廠合計 | 顆粒物 | / | / | / | 0 | |||
NOx | / | / | / | 0 | ||||
SO2 | / | / | / | 0 | ||||
VOCs | / | / | / | 0 |
表2-2 廢水排放量
排放口類型 | 排放方式 | 排放口編碼 | 排放口名稱 | 污染物 | 實際排放量(噸) | 備注 | |||
7月份 | 8月份 | 9月份 | 季度合計 | ||||||
主要排放口 | 間接排放 | DW001 | 廢水總排口 | 氨氮(NH3-N) | 0.57039 | 0.2902 | 0.24983 | 1.11042 | |
五日生化需氧量 | 0.0089870307 | 0.0030889056 | 0.0027173450 | 0.014793 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | 0.00072 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00132 | |||||
化學需氧量 | 2.41212 | 0.77178 | 0.8589 | 4.0428 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.0009486310 | 0.0003260511 | 0.0002868309 | 0.001562 | |||||
總氰化物 | 0.0000049928 | 0.0000017161 | 0.0000015096 | 0.000008 | |||||
懸浮物 | 0.0058249273 | 0.0020020684 | 0.0017612422 | 0.009588 | |||||
石油類 | 0.0101977835 | 0.0035050498 | 0.0030834318 | 0.016786 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.0000124820 | 0.0000042901 | 0.0000037741 | 0.000021 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
腸道病毒 | / | / | / | 0 | |||||
腸道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
動植物油 | 0.0109675060 | 0.0037696089 | 0.0033161674 | 0.018053 | |||||
全廠間接排放合計 | 腸道病毒 | / | / | / | 0 | ||||
懸浮物 | 0.005825 | 0.002002 | 0.001761 | 0.009588 | |||||
腸道致病菌 | / | / | / | 0 | |||||
氨氮(NH3-N) | 0.57039 | 0.2902 | 0.24983 | 1.11042 | |||||
pH值 | / | / | / | / | |||||
總氰化物 | 0.000005 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000009 | |||||
揮發(fā)酚 | 0.000012 | 0.000004 | 0.000004 | 0.00002 | |||||
動植物油 | 0.010968 | 0.00377 | 0.003316 | 0.018054 | |||||
石油類 | 0.010198 | 0.003505 | 0.003083 | 0.016786 | |||||
化學需氧量 | 2.41212 | 0.77178 | 0.8589 | 4.0428 | |||||
糞大腸菌群數(shù)/(MPN/L) | / | / | / | 0 | |||||
總余氯(以Cl計) | 0.00072 | 0.0003 | 0.0003 | 0.00132 | |||||
陰離子表面活性劑 | 0.000949 | 0.000326 | 0.000287 | 0.001562 | |||||
色度 | / | / | / | / | |||||
五日生化需氧量 | 0.008987 | 0.003089 | 0.002717 | 0.014793 |
注:實際排放量指報告執(zhí)行期內(nèi)實際排放量
表3-1 有組織廢氣污染物超標時段小時均值報表
超標時段 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/m3) | 超標原因說明 |
表3-2 廢水污染物超標時段日均值報表
超標時段 | 排放口編號 | 超標污染物種類 | 實際排放濃度(折標,mg/L) | 超標原因說明 |
表4-1 廢氣污染治理設(shè)施異常情況匯總表
(超標時段) | 故障設(shè)施 | 故障原因 | 各排放因子濃度(mg/m3) | 應對措施 | |
開始時段-結(jié)束時段 | 污染因子 | 排放范圍 |
2020年03季度,我院加強對污水處理站的管理工作,定期對污染治理設(shè)備運行情況進行檢查和維護。督促運維第三方按照運維手冊要求,對污染源在線監(jiān)測設(shè)備進行運維。并按照排污許可證自行監(jiān)測要求,委托第三方 進行自行監(jiān)測。各項指標均達標排放。
咨詢電話:0554-2799199
醫(yī)院地址:淮南市謝家集區(qū)健康路
Copyright © 2024淮南新華醫(yī)療集團新華醫(yī)院
微信公眾號
微信公眾號